// Beginning of Alias section		

Table	ShipWarp	
Columns	Sign	Formula
Warp	>	MaxWarp
EndTable		

Table	ShEngine	
Columns	Sign	Formula
Engine	>	MaxSpeed
EndTable		

Table	ArmorCls	
Columns	Sign	Formula
Armor	>	if(max(1-0.12*SystCost/ShpCpcty,0),1,0)*ArmorVal*Deflects
MinimalArmor	<	SystCost
EndTable		

Table	ShldTech	
Columns	Sign	Formula
Shields	>	if(max(1-0.5*SystCost/ShpCpcty,0),1,0)*StpPow*ShdStr
MinimalShields	<	SystCost
EndTable		

Table	ShipItem	
Columns	Sign	Tag
Sensor	<	OffSptRg
Cloak	>	DefSptRg
ECCM	<	OffTgtRg
ECM	>	DefTgtRg
ColonyPod	>	  Colony
OutpostPod	>	 Outpost
TroopPod	>	  TrpCap
EndTable		

Table	ShWepSys	
Columns	Sign	Formula
LR	>	AccDisEn+Multfire+MaxAccry+(2-ArmrPier)+(2-ShldPen)-FireDlay
SR	>	(2+min(MaxAccry,1))*(NearDamg-sqrt(DmgDelta/2))*(2-ShldPen)*(2-ArmrPier)*((3+min(Multfire,3))/4)/(3*FireDlay)
PD	>	10*(sqrt(NearDamg-sqrt(min(DmgDelta/2,NearDamg/2)))*min(MaxAccry,1)*(10-ShldPen)*(10-ArmrPier)*sqrt(min(Multfire,3))/(FireDlay*(5+UniSpace)))+(1-ShldPen)+(1-ArmrPier)+min(MaxAccry,1)
MRPD	>	10*(sqrt(NearDamg-sqrt(DmgDelta/2))*((10+min(MaxAccry,1))/10)*(10-ShldPen)*(10-ArmrPier)*sqrt(min(Multfire,3))*AccDisEn/(10000*FireDlay*(5+UniSpace)))+(1-ShldPen)+(1-ArmrPier)+min(MaxAccry,1)
EndTable		

Table	Missiles
Columns	Sign	Formula	Reloads
Missiles	>	FarDamag*(2-ArmrPier)	4
PD Missiles	>	FarDamag*Multfire*(2-ArmrPier)/FireDlay	8
EndTable		

Table	Fighters		
Columns	Sign	Formula	
Fighters	>	100*(NearDamg-sqrt(DmgDelta/2))*Multfire*MaxAccry*(3-(2*ShldPen))*(2-ArmrPier)/(FireDlay*UniSpace)+(2-ShldPen)+(2-ArmrPier)
EndTable			

// Beginning of Ship Design section			

Table	LR		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	100	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
LR	85	-	-
ECCM	-	1	1
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	SR		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	100	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
SR	85	-	-
ECCM	-	1	1
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	PlanetDestroyer		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	100	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
LR	85	-	-
ECCM	-	1	1
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	IF		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	50	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
Missiles	80	-	-
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	Carrier		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	50	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
Fighters	80	-	-
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	PD		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	100	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
PD	25	-	-
MRPD	60	-	-
ECCM	-	1	1
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	Recon		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	100	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
Sensor	-	1	1
ECCM	-	1	1
ECM	-	1	1
SR	50	-	-
PD	100	-	-
EndTable			

Table	Transport		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	33	-	-
Armor	-	-	-
Shields	-	-	-
TroopPod	50	1	9
Missiles	75	-	-
ECM	-	1	1
PD	100	-	-
EndTable			

Table	Colony		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	50	-	-
MinimalArmor	-	-	-
MinimalShields	-	-	-
ColonyPod	95	1	8
PD	100	-	-
EndTable			

Table	Outpost		
Columns	Percentage	Min	Max
Warp	-	-	-
Engine	5	-	-
MinimalArmor	-	-	-
MinimalShields	-	-	-
OutpostPod	100	1	1
EndTable			

// Beginning of Ship Name section			

Table	Shipname		
Columns	String		
Starship	%t%h%m%n		
Systemship	%t%h%m%n		
Orbital	%t%h%m%n		
EndTable			

Table	HullType
Columns	
Orb	
Sys	
Str	
EndTable	

Table	HullSize
Columns	
Lan	
Cut	
Cor	
Fri	
Des	
Lcr	
Cru	
Bcr	
Bat	
Dre	
Sup	
Tit	
Beh	
Lev	
EndTable	

Table	Mission
Columns	
LR	
SR	
Plt	
IF	
Car	
PtD
Rec
Trn
Col
Out
EndTable
